SCHEDULES
MARIA LUISA 2404SB ATLANTIC RUNNER II 2405SB MARIA FRANCISCA 2406SB MARIA LUISA 2407SB
ROTTERDAM 15/03 22/03 29/03 VIA LEIXÕES 03/05 10/05 17/05 VIA LEIXÕES 17/05 24/05 31/05 VIA LEIXÕES 07/05 14/05 21/05 VIA LEIXÕES
ANTWERPEN 15/03 22/03 29/03 VIA LEIXÕES 03/05 10/05 17/05 VIA LEIXÕES 17/05 24/05 31/05 VIA LEIXÕES 07/05 14/05 21/05 VIA LEIXÕES
LEIXÕES 24/04 23/05 15/06 27/06
LISBOA 26/04 25/05 16/06 29/06
SÃO TOMÉ 10/05 06/06 29/06 12/07
CABINDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
SOYO VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA VIA LUANDA
LUANDA 16/05 10/06 03/07 16/07
LOBITO 21/05 15/06 08/07 21/07
NAMIBE 23/05 17/06 10/07 23/07
LEIXÕES NB 27/06 01/07 25/08 07/08
LISBOA NB 29/06 - 27/08 09/08
ROTTERDAM ANTWERP FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
FEEDER
VIA LEIXÕES
DATA DE ATUALIZAÇÃO
do Horário
15 de Maio 15 de Maio 15 de Maio 15 de Maio
IMPRIMIR

Registe o seu email.

Para receber no seu email os horários sempre atualizados.

SCHEDULE

SCHEDULE

Com saídas regulares e directas de Leixões e Lisboa para S. Tomé, Luanda, Lobito e Namibe.